Kedvezményezett neve: | Magyarországi Evangélikus Egyház
|
Kedvezményezett címe: | 1085 Budapest Üllői út 24. |
Azonosító szám: |
EGYH-TAB-20-P-0021 |
A támogatás célja: | 2020. évi egyházi táborok és közösségi célú projektek támogatása |
Támogatási összeg (Ft): | 25 000 000 Ft |
Igénylő neve | Projekt címe | Felhasznált támogatás |
Aszódi Evangélikus Egyházközség | Aszódi evangélikus nyári napközis tábor | 500 000 |
Budafoki Evangélikus Egyházközség | Közösségépítő nap, adventi, karácsonyi programok a Budafoki Evangélikus Gyülekezetben, gyermekek és idősek ajándékozása a gyülekezetben | 500 000 |
Budaörsi Evangélikus Egyházközség | Nyári családos tábor – Evangélikus Családos Tábor 2020 Bonyhád | 400 000 |
Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség | Családos délután teremtésvédelmi témájú akadályversennyel, gyakorlati műhelyalkalom, közösségi komposztálás megteremtése, mindennapi kozmetikumaink | 400 000 |
Budavári Evangélikus Egyházközség | „Így lehet élni” családos tábor Szigetszentmártonban | 500 000 |
Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség | Eszközbeszerzés, egészségvédelem | 386 290 |
Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség | Gryllus Dániel és Vilmos koncertje a dunaharaszti Laffert kúriában gyülekezetépítő program | 450 000 |
Fancsal-Hernádvécsei Evangélikus Egyházközség | Családi nap, karácsonyi csomagok a rászorulók számára, anyagköltség foglalkozáshoz | 399 904 |
Filadelfia Evangélikus Egyházközség | Csendesnap, eszközbeszerzés, élelmiszercsomagok | 500 000 |
Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye | Egyházmegyénk fiataljaiért, családjaiért | 500 000 |
Irsai Evangélikus Egyházközség | Irsai Szabadegyetem | 465 000 |
Kölcsei Evangélikus Egyházközség | Ökumenikus ifjúsági Tábor Kölcse | 500 000 |
Maglódi Evangélikus Egyházközség | Adventi gyertyagyújtás, gyülekezeti karácsony, Gyülekezeti programok és hozzá kapcsolódó eszközök és csomagok beszerzése | 500 000 |
Vecsési Evangélikus Egyházközség | Gyülekezeti programok | 500 000 |
Ambrózfalva-Csanádalberti-Pitvaros Evangélikus Egyházközség | Hitéleti és közösségi programok eszközbeszerzése | 200 000 |
Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ | Lutherfeszt – Evangélikus Fesztivál | 500 000 |
Bócsa-Tázlári Evangélikus Egyházközség | Templomszentelés komolyzenei koncerttel és egyháztörténeti állandó fotókiállítás megnyitásával | 400 000 |
Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium | V. Nits Márta Országos Népdaléneklési Verseny | 500 000 |
Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség | Nyári elvonulás -Piliscsaba, Mandák-tábor – Budapest, Mandák-ház | 500 000 |
Györköny-Bikács Társult Egyházközség | Próféták útján! 2020. évi evangélikus nyári tábor | 500 000 |
Kecskeméti Evangélikus Egyházközség | A Kecskeméti Evangélikus Egyházközség zarándolkata | 500 000 |
Kiskőrösi Evangélikus Egyházközség | Lelki alkalom, kerékpártúra, reformáció | 500 000 |
Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium | Iskolai csendesnapok | 500 000 |
Magyarországi Evangélikus Egyház | Teremtés hete nyitóprogram | 500 000 |
Mezőberény II. Kerületi Evangélikus Egyházközség | Nyitott templomok napja | 500 000 |
Orosházi Evangélikus Egyházközség | Orosháza-Gyopárosfürdői napközis tábor két kirándulással | 500 000 |
Pécsi Evangélikus Egyházközség | Gyülekezeti előadássorozat | 500 000 |
Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Egyházközség | Családos tábor 2020 – Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Egyházközség | 500 000 |
Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség | Három az egyben – nyári tini tábor | 300 000 |
Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség | Gyülekezeti alkalmakhoz kapcsolódó eszközbeszerzés, ifjúsági csoport kirándulása | 400 000 |
Szarvas-Újtemplomi Evangélikus Egyházközség | Nyitott templomok napja | 300 000 |
Bakonyszentlászlói Evangélikus Egyházközség | Reformációs gyülekezeti nap Bakonyszentlászlón | 500 000 |
Bakonyszombathelyi Evangélikus Egyházközség | Gyülekezeti programok | 500 000 |
Bakonytamási Evangélikus Egyházközség | Nyári tábor, napközis tábor | 500 000 |
Ecseny és Környéke Evangélikus Egyházközség | Családi alkalmak | 500 000 |
Győri Evangélikus Egyházközség | Kulturális Örökség program keretein belül vasárnapi zenés Istentisztelet | 500 000 |
Győr-Ménfőcsanaki Evangélikus Egyházközség | Gyülekezeti családos programok | 488 445 |
Hánta–Ászár–Kisbéri Társult Evangélikus Egyházközség | Együtt egymásért! – Családi nap | 500 000 |
Kaposvári Evangélikus Egyházközség | Zarándoklat a családért | 500 000 |
Kőszegi Evangélikus Egyházközség | Csapatépítő tréning, korál éneklési verseny | 485 000 |
Nagyvelegi Evangélikus Egyházközség | Nyári Nagyvelegi Egyveleg | 500 000 |
Pápai Evangélikus Egyházközség | Karácsonyi ünneplés a gyülekezetünkben | 500 000 |
Pusztaszentlászlói Evangélikus Egyházközség | Eszközbeszerzés, élelmiszercsomagok | 500 000 |
Pusztavámi Evangélikus Egyházközség | Közösségépítés fiatalok és felnőttek között, informatikai eszközbeszerzéssel | 500 000 |
Sikátori Evangélikus Egyházközség | Napközis tábor | 325 399 |
Soproni Evangélikus Egyházközség | Nézőpontok-gyülekezeti ifjúsági hétvége | 500 000 |
Súri Evangélikus Egyházközség | Tanítványok Tábora – Evangélikus Hittantábor | 500 000 |
Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség | Gyülekezeti ifjúsági alkalmak | 500 000 |
Tab és Környéke Evangélikus Egyházközség | Közösségépítés a Tab és Környéke Evangélikus Egyházközségben | 499 996 |
Tési Evangélikus Egyházközség | Közösségi programok a Tési Evangélikus Gyülekezetben | 400 000 |
Tordasi Evangélikus Egyházközség | Családos tábor a Tordasi Evangélikus Gyülekezetben | 500 000 |
Várpalotai Evangélikus Egyházközség | Közösség – határok nélkül | 500 000 |
Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközség | Gyülekezeti programok | 500 000 |
|
| 24 800 034 |
